The Samuel Roberts Noble Foundation, Inc.

Sumner Group: Isotope Table

Mass Spectrometry · Ionization Technique

Element   Isotope   Accurate Mass   Natural Abundance
Arsenic   75As   74.92160    100.00%
Bromine   79Br    78.918336   50.69% 
    81Br    80.916289   49.31% 
Carbon   12C   12.000000   98.90%
    13C   13.003355   1.10%
Chlorine   35Cl   34.968852   75.77%  
    37Cl   36.965903   24.23% 
Fluorine   19F   18.998403   100.00%
Hydrogen   1H   1.007825   99.985%
    2H    2.014102   0.015%
Iodine   127I   126.904473   100.00%  
Iron   54Fe   53.93961   5.80%
    56Fe   55.93494   91.72%
    75Fe   56.93540   2.20%
Molybdenum   92Mo   91.906808   14.84%
    94Mo   93.905085   9.25%
    95Mo   94.905840   15.92%
    96Mo   95.904678   16.68%
    97Mo   96.906020   9.55%
    98Mo   97.905406   24.13%
    100Mo   99.907477   9.63%
Nickel   58Ni   57.935346   68.077%
    60Ni   59.930788   26.223%
    61Ni   60.931058   1.140%
    62Ni   61.928346   3.634%
    64Ni   63.927968   0.926%
Nitrogen   14N   14.003074   99.63%
    15N   15.000108    0.37%
Oxygen   16O   15.994915   99.76%
    17O   16.999131   0.04%
    18O   17.999160   0.20%
Phosphorus   31P   30.973762   100.00%
Selenium   74Se   73.922475   0.89%
    76Se   75.919212   9.36%
    77Se   76.919912   7.63%
    78Se   77.917308   23.77%
    80Se   79.916520   49.61%
    82Se   81.916698   8.74%
Silicon   28Si   27.976927   92.23%  
    29Si   28.976495   4.67%
    30Si   29.973770   3.10%
Silver   107Ag   106.905092   51.839% 
    109Ag   108.904757   48.161% 
Sodium   23Na   22.989767   100.00%
Sulfur   32S   31.972070   95.02% 
    33S   32.971456   0.75%
    34S   33.967866   4.21%
Tin   112Sn   111.904826   0.97%
    114Sn   113.902784   0.65%
    115Sn   114.903348   0.36%
    116Sn   115.901747   14.53%  
    117Sn   116.902956   7.68%
    118Sn   117.901609   24.22%  
    119Sn   118.903310   8.58%
    120Sn   119.90220   32.59% 
    122Sn   121.903440   4.63%
    124Sn   123.905274   5.79%
From "The CRC Handbook of Chemistry and Physics", 73rd Edition, D. R. Lide, Ed., CRC Press, Ann Arbor, MI, 1992