Plants of the NFWU: Family Name
| Appendix A Plants of the Noble Foundation Wildlife Unita Listed by family name |
|||
| Family | Scientific name | Common name | Relative occurrenceb |
| Acanthaceae | Dicliptera brachiata | Dicliptera | Scattered |
| Acanthaceae | Ruellia humilis | Low ruellia, fringed-leaf ruellia | Scattered |
| Acanthaceae | Ruellia strepens | Limestone ruellia, wild petunia | Scattered |
| Aceraceae | Acer negundo | Box elder | Common |
| Aizoaceae | Glinus lotoides | Glinus | Scarce |
| Aizoaceae | Mollugo verticillata | Carpetweed | Scarce |
| Alismataceae | Alisma plantago-aquatica | Water plantain | Scarce |
| Alismataceae | Sagittaria spp. | Arrowheads | Scarce |
| Amaranthaceae | Amaranthus hybridus | Slender pigweed, green pigweed | Scarce |
| Amaranthaceae | Amaranthus palmeri | Palmers pigweed, careless weed | Scarce |
| Amaranthaceae | Amaranthus retroflexus | Rough pigweed, redroot pigweed | Scattered |
| Amaranthaceae | Amaranthus rudis | Water hemp | Scarce |
| Amaranthaceae | Amaranthus spinosus | Spiny pigweed | Scattered |
| Amaranthaceae | Iresine rhizomatosa | Bloodleaf, judas bush | Scarce |
| Amaryllidaceae | Cooperia drummondii | Rain lily, cebolleta | Scattered |
| Amaryllidaceae | Hypoxis hirsuta | Yellow star grass | Unknown |
| Anacardiaceae | Rhus aromatica | Fragrant sumac, skunkbush | Common |
| Anacardiaceae | Rhus copallina | Winged sumac, dwarf sumac | Scattered |
| Anacardiaceae | Rhus glabra | Smooth sumac | Scattered |
| Anacardiaceae | Toxicodendron radicans | Poison ivy | Common |
| Apiaceae | Chaerophyllum procumbens | Wild chervil | Scarce |
| Apiaceae | Chaerophyllum tainturieri | Hairy fruit wild chervil | Scattered |
| Apiaceae | Cryptotaenia canadensis | Honewort | Scattered |
| Apiaceae | Daucus pusillus | Southwestern carrot | Scattered |
| Apiaceae | Eryngium leavenworthii | Leavenworth eryngo | Scattered |
| Apiaceae | Eryngium yuccifolium | Button snakeroot | Scarce |
| Apiaceae | Limnosciadium pinnatum | Arkansas dogshade | Unknown |
| Apiaceae | Polytaenia nuttallii | Prairie parsley, parsnip | Scattered |
| Apiaceae | Ptilimnium nuttallii | Nuttalls mock bishop-weed | Scattered |
| Apiaceae | Sanicula canadensis | Canada sanicula, snakeroot | Scattered |
| Apiaceae | Sanicula gregaria | Cluster sanicula, snakeroot | Scattered |
| Apiaceae | Torilis arvensis | Hedge parsley | Common |
| Apiaceae | Zizia aurea | Golden Alexanders | Unknown |
| Apocynaceae | Apocynum cannabinum | Indian hemp, prairie dogbane | Scattered |
| Aquifoliaceae | Ilex decidua | Deciduous holly | Scattered |
| Araceae | Arisaema dracontium | Dragonroot, green dragon | Scattered |
| Asclepiadaceae | Asclepias asperula | Spider antelope horn | Scattered |
| Asclepiadaceae | Asclepias tuberosa | Butterfly milkweed | Scattered |
| Asclepiadaceae | Asclepias viridis | Green milkweed, spider milkweed | Common |
| Asclepiadaceae | Cynanchum laeve | Blue vine, sand vine, honey vine | Scarce |
| Aspleniaceae | Asplenium platyneuron | Ebony spleenwort | Unknown |
| Aspleniaceae | Woodsia obtusa | Blunt-lobed cliff fern | Unknown |
| Asteraceae | Achillea millefolium | Yarrow, milfoil | Common |
| Asteraceae | Ambrosia artemisiifolia | Common ragweed | Common |
| Asteraceae | Ambrosia bidentata | Lanceleaf ragweed | Common |
| Asteraceae | Ambrosia psilostachya | Western ragweed | Abundant |
| Asteraceae | Ambrosia trifida | Giant ragweed, horseweed | Common |
| Asteraceae | Antennaria parlinii | Plainleaf pussytoes | Common |
| Asteraceae | Artemisia ludoviciana | White sage, western sage | Common |
| Asteraceae | Aster drummondii | Arrowleaf aster, blue wood aster | Unknown |
| Asteraceae | Aster ericoides | Heath aster, wreath aster | Scattered |
| Asteraceae | Aster spp. | Asters | Common |
| Asteraceae | Bidens aristosa | Coreopsis beggar-ticks | Scattered |
| Asteraceae | Bidens bipinnata | Spanish needles | Scarce |
| Asteraceae | Boltonia asteroides | False starwort, boltonia | Scattered |
| Asteraceae | Cacalia plantaginea | Indian plantain, prairie plantain | Unknown |
| Asteraceae | Chaetopappa asteroides | Least daisy | Unknown |
| Asteraceae | Chrysopsis pilosa | Softhair golden aster | Common |
| Asteraceae | Chrysopsis villosa | Roughhair golden aster | Scattered |
| Asteraceae | Cirsium altissimum | Tall thistle | Common |
| Asteraceae | Cirsium undulatum | Wavyleaf thistle | Common |
| Asteraceae | Conyza canadensis | Horseweed, mares tail | Common |
| Asteraceae | Coreopsis grandiflora | Bigflower coreopsis, tickseed | Common |
| Asteraceae | Coreopsis tinctoria | Plains coreopsis | Scattered |
| Asteraceae | Dracopis amplexicaulis | Coneflower, clasping coneflower | Scattered |
| Asteraceae | Echinacea pallida | Pale coneflower | Unknown |
| Asteraceae | Eclipta prostrata | Yerba de tajo | Scattered |
| Asteraceae | Elephantopus carolinianus | Elephants foot | Scattered |
| Asteraceae | Erigeron philadelphicus | Philadelphia fleabane | Scattered |
| Asteraceae | Erigeron pulchellus | Robins plantain | Scattered |
| Asteraceae | Erigeron strigosus | Daisy fleabane | Common |
| Asteraceae | Eupatorium coelestinum | Mist flower | Scattered |
| Asteraceae | Eupatorium rugosum | White snakeroot | Common |
| Asteraceae | Gaillardia pulchella | Indian blanket, fire wheels | Scarce |
| Asteraceae | Gnaphalium obtusifolium | Sweet everlasting, fragrant cudweed | Scattered |
| Asteraceae | Gnaphalium purpureum | Purple cudweed | Scarce |
| Asteraceae | Gutierrezia dracunculoides | Common broomweed | Scattered |
| Asteraceae | Helenium amarum | Sneezeweed, bitterweed | Common |
| Asteraceae | Helianthus annuus | Common sunflower | Scattered |
| Asteraceae | Helianthus hirsutus | Hairy sunflower, coarse sunflower | Scattered |
| Asteraceae | Helianthus maximiliani | Maximilian sunflower | Scarce |
| Asteraceae | Helianthus mollis | Ashy sunflower | Scattered |
| Asteraceae | Helianthus tuberosus | Jerusalem artichoke | Scarce |
| Asteraceae | Heterotheca latifolia | Golden aster, camphor weed | Scattered |
| Asteraceae | Hieracium longipilum | Longbeard hawkweed | Scarce |
| Asteraceae | Iva angustifolia | Narrowleaf false ragweed | Scarce |
| Asteraceae | Iva annua | Annual false ragweed, sumpweed | Common |
| Asteraceae | Krigia cespitosa | Common dwarf dandelion | Unknown |
| Asteraceae | Krigia dandelion | Potato dandelion | Scattered |
| Asteraceae | Krigia virginica | Dwarf dandelion | Unknown |
| Asteraceae | Lactuca canadensis | Wild lettuce | Scattered |
| Asteraceae | Lactuca sativa | Prickly lettuce | Common |
| Asteraceae | Liatris aspera | Tall gayfeather, blazing star | Scattered |
| Asteraceae | Liatris mucronata | Narrowleaf gayfeather | Scattered |
| Asteraceae | Marshallia caespitosa | Barbaras buttons | Unknown |
| Asteraceae | Parthenium hysterophorus | Santa Maria, false ragweed | Scarce |
| Asteraceae | Pluchea camphorata | Camphor weed | Scarce |
| Asteraceae | Pluchea odorata | Purple camphor weed, marsh fleabane | Scarce |
| Asteraceae | Prionopsis ciliata | Wax goldenweed | Common |
| Asteraceae | Pyrrhopappus carolinianus | False dandelion | Unknown |
| Asteraceae | Pyrrhopappus grandiflorus | False dandelion | Scattered |
| Asteraceae | Ratibida columnifera | Yellow coneflower | Common |
| Asteraceae | Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan | Common |
| Asteraceae | Rudbeckia triloba | Brown-eyed Susan | Scattered |
| Asteraceae | Senecio imparipinnatus | Groundsel | Unknown |
| Asteraceae | Senecio obovatus | Squaw-weed, round-leaf groundsel | Scattered |
| Asteraceae | Senecio plattensis | Prairie groundsel or ragwort | Scattered |
| Asteraceae | Silphium asteriscus | Starry leaf rosinwood | Scarce |
| Asteraceae | Silphium laciniatum | Compass plant | Scarce |
| Asteraceae | Solidago gigantea | Giant goldenrod | Scattered |
| Asteraceae | Solidago missouriensis | Missouri Basin goldenrod | Scattered |
| Asteraceae | Solidago nitida | Flat-topped goldenrod | Scattered |
| Asteraceae | Solidago rigida | Stiff prairie goldenrod | Scattered |
| Asteraceae | Solidago ulmifolia | Elm leaf goldenrod | Scattered |
| Asteraceae | Sonchus asper | Spiney-leaved sow thistle | Scattered |
| Asteraceae | Taraxacum officinale | Common dandelion | Common |
| Asteraceae | Verbesina alternifolia | Yellow ironweed, wingstem | Scattered |
| Asteraceae | Verbesina helianthoides | Crownbeard | Scarce |
| Asteraceae | Verbesina virginica | White crownbeard, frostweed | Scattered |
| Asteraceae | Vernonia baldwinii | Western ironweed | Common |
| Asteraceae | Xanthium strumarium | Cocklebur | Common |
| Balsaminaceae | Impatiens capensis | Spotted touch-me-not | Scarce |
| Berberidaceae | Podophyllum peltatum | Mayapple | Scattered |
| Bignoniaceae | Campsis radicans | Trumpet vine | Common |
| Bignoniaceae | Catalpa speciosa | Cigar tree, northern catalpa | Scarce |
| Boraginaceae | Heliotropium indicum | India heliotrope, turnsole | Scarce |
| Boraginaceae | Lithospermum incisum | Narrowleaf puccoon, fringed puccoon | Scarce |
| Boraginaceae | Myosotis verna | Early scorpion grass | Unknown |
| Brassicaceae | Capsella bursa-pastoris | Shepherds purse | Scattered |
| Brassicaceae | Lepidium densiflorum | Peppergrass | Common |
| Brassicaceae | Lepidium virginicum | Virginia peppergrass | Scarce |
| Brassicaceae | Rorippa palustris | Bog yellow cress | Scattered |
| Brassicaceae | Thlaspi arvense | Field pennycress, stinkweed | Scarce |
| Cactaceae | Opuntia engelmannii | Engelmann prickly pear | Scattered |
| Cactaceae | Opuntia leptocaulis | Pencil cholla | Scarce |
| Campanulaceae | Triodanis perfoliata | Clasping Venuss looking-glass | Scattered |
| Caprifoliaceae | Lonicera japonica | Japanese honeysuckle | Scarce |
| Caprifoliaceae | Sambucus canadensis | Elderberry | Scattered |
| Caprifoliaceae | Symphoricarpos orbiculatus | Coralberry, buckbrush | Abundant |
| Caprifoliaceae | Viburnum rufidulum | Rusty black haw | Common |
| Caryophyllaceae | Arenaria drummondii | Drummond sandwort | Scattered |
| Caryophyllaceae | Arenaria patula | Sandwort | Unknown |
| Caryophyllaceae | Cerastium fontanum | Common mouse-ear chickweed | Scattered |
| Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | Clammy chickweed | Scattered |
| Caryophyllaceae | Silene stellata | Starry campion | Scattered |
| Caryophyllaceae | Stellaria media | Common chickweed | Scarce |
| Celastraceae | Euonymus atropurpureus | Wahoo, burning bush | Scarce |
| Chenopodiaceae | Chenopodium album | Lambs-quarters | Scattered |
| Chenopodiaceae | Chenopodium ambrosioides | Mexican tea, wormseed, goosefoot | Scattered |
| Chenopodiaceae | Chenopodium leptophyllum | Slimleaf goosefoot | Scarce |
| Cistaceae | Lechea villosa | Pinweed | Unknown |
| Commelinaceae | Commelina communis | Dayflower | Scarce |
| Commelinaceae | Commelina erecta | Erect dayflower | Scarce |
| Commelinaceae | Tradescantia ohioensis | Ohio spiderwort | Scattered |
| Convolvulaceae | Cuscuta spp. | Dodders | Scattered |
| Convolvulaceae | Ipomoea nil | Ivyleaf morning glory | Scattered |
| Convolvulaceae | Ipomoea pandurata | Wild potato vine | Scattered |
| Cornaceae | Cornus drummondii | Rough-leaved dogwood | Scattered |
| Cornaceae | Cornus florida | Flowering dogwood | Scattered |
| Cucurbitaceae | Cucurbita foetidissima | Buffalo gourd, wild pumpkin | Scarce |
| Cucurbitaceae | Melothria pendula | Drooping melonette | Scarce |
| Cucurbitaceae | Sicyos angulatus | One-seeded bur cucumber | Unknown |
| Cupressaceae | Juniperus virginiana | Eastern red cedar | Scattered |
| Cyperaceae | Carex spp. | Sedges | Common |
| Cyperaceae | Cyperus esculentus | Yellow nut grass, chufa | Scattered |
| Cyperaceae | Cyperus ovularis | Globe flat sedge | Common |
| Cyperaceae | Cyperus spp. | Flat sedges | Common |
| Cyperaceae | Eleocharis spp. | Spikes edges | Scarce |
| Cyperaceae | Rhynchospora spp. | Beak rushes | Unknown |
| Cyperaceae | Scirpus spp. | Bulrushes | Unknown |
| Cyperaceae | Scleria spp. | Nut rushes | Unknown |
| Ebenaceae | Diospyros virginiana | Persimmon | Scarce |
| Elaeagnaceae | Elaeagnus angustifolia | Russian olive | Scarce |
| Elaeagnaceae | Elaeagnus umbellata | Autumn olive | Scarce |
| Ericaceae | Vaccinium arboreum | Farkleberry | Scarce |
| Euphorbiaceae | Acalypha gracilens | Three-seeded mercury | Common |
| Euphorbiaceae | Acalypha virginica | Three-seeded mercury | Scattered |
| Euphorbiaceae | Argythamnia humilis | Wild mercury | Scarce |
| Euphorbiaceae | Cnidoscolus texanus | Bull nettle | Scarce |
| Euphorbiaceae | Croton capitatus | Woolly croton, hogwort | Scattered |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus | Croton, tropic croton | Common |
| Euphorbiaceae | Croton lindheimerianus | Three-seeded croton | Scattered |
| Euphorbiaceae | Croton monanthogynus | One-seeded croton | Scattered |
| Euphorbiaceae | Euphorbia dentata | Toothed spurge | Unknown |
| Euphorbiaceae | Euphorbia heterophylla | Painted euphorbia, catalina | Scarce |
| Euphorbiaceae | Euphorbia maculata | Spotted euphorbia | Scarce |
| Euphorbiaceae | Euphorbia nutans | Eyebane | Unknown |
| Euphorbiaceae | Stillingia sylvatica | Queens-delight | Scattered |
| Euphorbiaceae | Tragia betonicifolia | Nettleleaf, noseburn | Scattered |
| Fabaceae | Amorpha canescens | Leadplant | Scarce |
| Fabaceae | Amorpha fruticosa | False indigo | Scattered |
| Fabaceae | Amphicarpa bracteata | Hog peanut | Scarce |
| Fabaceae | Baptisia bracteata | Plains wild indigo | Scattered |
| Fabaceae | Cassia fasciculata | Partridge pea | Common |
| Fabaceae | Cassia marilandica | Wild senna | Scarce |
| Fabaceae | Cassia nictitans | Sensitive pea | Scattered |
| Fabaceae | Cassia obtusifolia | Sicklepod | Scarce |
| Fabaceae | Cassia occidentalis | Coffee senna, coffeeweed | Scarce |
| Fabaceae | Cercis canadensis | Redbud | Common |
| Fabaceae | Clitoria mariana | Butterfly pea, pigeonwings | Scarce |
| Fabaceae | Crotalaria sagittalis | Rattlebox | Scarce |
| Fabaceae | Desmanthus illinoensis | Illinois bundleflower | Scattered |
| Fabaceae | Desmanthus leptolobus | Bundleflower, prairie bundleflower | Scattered |
| Fabaceae | Desmodium canescens | Hoary tick clover, beggars-lice | Scattered |
| Fabaceae | Desmodium ciliare | Tick trefoil, littleleaf tick clover | Common |
| Fabaceae | Desmodium cuspidatum | Longleaf tick clover | Scarce |
| Fabaceae | Desmodium paniculatum | Panicled tick clover | Common |
| Fabaceae | Desmodium sessilifolium | Sessile tick clover | Common |
| Fabaceae | Galactia regularis | Downy milk pea | Scarce |
| Fabaceae | Gleditsia triacanthos | Honey locust | Common |
| Fabaceae | Lathyrus hirsutus | Singletary peavine | Scattered |
| Fabaceae | Lespedeza capitata | Bush clover, roundhead lespedeza | Scarce |
| Fabaceae | Lespedeza cuneata | Sericea lespedeza | Common |
| Fabaceae | Lespedeza procumbens | Trailing lespedeza | Common |
| Fabaceae | Lespedeza repens | Creeping lespedeza | Scattered |
| Fabaceae | Lespedeza stipulacea | Korean clover, Korean lespedeza | Scattered |
| Fabaceae | Lespedeza striata | Japanese clover, common lespedeza | Common |
| Fabaceae | Lespedeza stuevei | Stuves lespedeza | Scattered |
| Fabaceae | Lespedeza virginica | Slender lespedeza | Scattered |
| Fabaceae | Medicago orbicularis | Button clover, button medic | Scarce |
| Fabaceae | Melilotus albus | White sweet clover | Common |
| Fabaceae | Melilotus officinalis | Yellow sweet clover | Common |
| Fabaceae | Petalostemon candidum | White prairie clover | Scarce |
| Fabaceae | Petalostemon purpureum | Purple prairie clover | Scattered |
| Fabaceae | Psoralea tenuiflora | Wild alfalfa, scurfy pea | Scarce |
| Fabaceae | Rhynchosia latifolia | Broadleaf snoutbean | Scarce |
| Fabaceae | Robinia hispida | Rose acacia | Scarce |
| Fabaceae | Robinia pseudo-acacia | Black locust | Scarce |
| Fabaceae | Sesbania macrocarpa | Coffee-bean sesbania | Scarce |
| Fabaceae | Sophora affinis | Eves necklace | Scarce |
| Fabaceae | Strophostyles helvola | Wild bean | Scattered |
| Fabaceae | Strophostyles leiosperma | Smooth seed wild bean | Common |
| Fabaceae | Stylosanthes biflora | Pencil flower | Scarce |
| Fabaceae | Trifolium campestre | Plains clover, low hop clover | Common |
| Fabaceae | Trifolium dubium | Small hop clover, shamrock | Scattered |
| Fabaceae | Trifolium repens | White clover, ladino clover | Common |
| Fabaceae | Trifolium vesiculosum | Arrowleaf clover | Scattered |
| Fabaceae | Vicia minutiflora | Small-flowered vetch | Scarce |
| Fabaceae | Vicia sativa | Narrowleaf vetch, common vetch | Scattered |
| Fabaceae | Vicia villosa | Hairy vetch, woollypod vetch | Scattered |
| Fagaceae | Quercus macrocarpa | Bur oak | Scattered |
| Fagaceae | Quercus marilandica | Blackjack oak | Common |
| Fagaceae | Quercus muhlenbergii | Chinquapin oak | Scattered |
| Fagaceae | Quercus shumardii | Shumards oak, southern red oak | Scattered |
| Fagaceae | Quercus stellata | Post oak | Abundant |
| Fagaceae | Quercus velutina | Black oak | Common |
| Fumariaceae | Corydalis micrantha | Slender fumewort | Scarce |
| Gentianaceae | Sabatia campestris | Prairie rose, meadow pink | Scattered |
| Geraniaceae | Geranium carolinianum | Carolina cranesbill | Common |
| Gramineae | Agrostis hyemalis | Winter bent grass, tickle grass | Unknown |
| Gramineae | Andropogon gerardii | Big bluestem | Common |
| Gramineae | Andropogon virginicus | Broom sedge bluestem | Abundant |
| Gramineae | Aristida dichotoma | Church mouse three-awn | Unknown |
| Gramineae | Aristida oligantha | Old-field three-awn | Unknown |
| Gramineae | Aristida purpurascens | Arrowfeather three-awn | Unknown |
| Gramineae | Aristida purpurea | Purple three-awn | Unknown |
| Gramineae | Arundinaria gigantea | Giant cane | Scattered |
| Gramineae | Bothriochloa saccharoides | Silver bluestem | Scattered |
| Gramineae | Bouteloua curtipendula | Side oats grama | Scarce |
| Gramineae | Bouteloua hirsuta | Hairy grama | Scarce |
| Gramineae | Brachiaria platyphylla | Broadleaf signal grass | Scarce |
| Gramineae | Bromus japonicus | Japanese brome | Common |
| Gramineae | Bromus pubescens | Canada brome | Scarce |
| Gramineae | Bromus tectorum | Downy brome | Common |
| Gramineae | Bromus unioloides | Rescue grass | Scattered |
| Gramineae | Buchloe dactyloides | Buffalo grass | Scarce |
| Gramineae | Cenchrus incertus | Sandbur, grass bur | Scattered |
| Gramineae | Chasmanthium latifolium | Inland sea oats | Common |
| Gramineae | Cinna arundinacea | Stout woodreed | Scattered |
| Gramineae | Coelorachis cylindrica | Carolina jointtail, joint grass | Scarce |
| Gramineae | Cynodon dactylon | Bermuda grass | Abundant |
| Gramineae | Dactylis glomerata | Orchard grass | Scarce |
| Gramineae | Diarrhena americana | Beakgrain | Unknown |
| Gramineae | Dichanthelium clandestinum | Deertongue dichanthelium | Scarce |
| Gramineae | Dichanthelium lanuginosum | Woolly dichanthelium | Common |
| Gramineae | Dichanthelium laxiflorum | Open flower dichanthelium | Scattered |
| Gramineae | Dichanthelium oligosanthes | Scribners dichanthelium | Common |
| Gramineae | Dichanthelium ravenelii | Bosc dichanthelium | Scattered |
| Gramineae | Dichanthelium scoparium | Velvet dichanthelium | Scattered |
| Gramineae | Digitaria sanguinalis | Hairy crabgrass | Common |
| Gramineae | Echinochloa crusgalli | Barnyard grass | Scattered |
| Gramineae | Eleusine indica | Goose grass | Scarce |
| Gramineae | Elymus canadensis | Canada wild rye | Common |
| Gramineae | Elymus virginicus | Virginia wild rye | Scattered |
| Gramineae | Eragrostis curtipedicellata | Gummy love grass | Unknown |
| Gramineae | Eragrostis curvula | Weeping love grass | Abundant |
| Gramineae | Eragrostis secundiflora | Red love grass | Scattered |
| Gramineae | Eriochloa contracta | Prairie cup grass | Scarce |
| Gramineae | Festuca arundinacea | Tall fescue | Abundant |
| Gramineae | Hordeum pusillum | Little barley | Scattered |
| Gramineae | Leersia virginica | White grass | Scarce |
| Gramineae | Leptoloma cognatum | Fall witchgrass | Scattered |
| Gramineae | Lolium perenne | Ryegrass | Common |
| Gramineae | Muhlenbergia schreberi | Nimble will | Unknown |
| Gramineae | Muhlenbergia sobolifera | Rocky muhly | Unknown |
| Gramineae | Panicum anceps | Beaked panicum | Common |
| Gramineae | Panicum capillare | Common witchgrass | Scattered |
| Gramineae | Panicum obtusum | Vine mesquite | Scattered |
| Gramineae | Panicum virgatum | Switch grass, fall switch grass | Scattered |
| Gramineae | Paspalum dilatatum | Dallis grass | Scattered |
| Gramineae | Paspalum floridanum | Florida paspalum | Scattered |
| Gramineae | Paspalum laeve | Field paspalum | Scattered |
| Gramineae | Paspalum setaceum | Thin paspalum, fringeleaf paspalum | Common |
| Gramineae | Phalaris canariensis | Canary grass | Scarce |
| Gramineae | Phalaris caroliniana | Carolina canary grass, maygrass | Scarce |
| Gramineae | Poa chapmaniana | Chapman bluegrass | Scarce |
| Gramineae | Poa compressa | Canada bluegrass | Scarce |
| Gramineae | Schedonnardus paniculatus | Tumble grass | Scarce |
| Gramineae | Schizachyrium scoparium | Little bluestem | Abundant |
| Gramineae | Secale cereale | Rye | Scarce |
| Gramineae | Setaria geniculata | Knotroot bristle grass | Common |
| Gramineae | Setaria glauca | Yellow bristle grass | Scattered |
| Gramineae | Setaria italica | Foxtail millet | Scarce |
| Gramineae | Setaria viridis | Green bristle grass | Scarce |
| Gramineae | Sorghastrum nutans | Indian grass | Common |
| Gramineae | Sorghum bicolor | Sorghum | Scarce |
| Gramineae | Sorghum halepense | Johnson grass | Common |
| Gramineae | Sphenopholis obtusata | Prairie wedge scale | Unknown |
| Gramineae | Sporobolus asper | Meadow dropseed | Unknown |
| Gramineae | Sporobolus cryptandrus | Sand dropseed | Unknown |
| Gramineae | Sporobolus pyramidatus | Whorled dropseed | Scarce |
| Gramineae | Tridens albescens | White tridens | Scarce |
| Gramineae | Tridens flavus | Purpletop | Common |
| Gramineae | Tridens strictus | Longspike tridens | Scattered |
| Gramineae | Tripsacum dactyloides | Eastern gama grass | Scarce |
| Gramineae | Triticum aestivum | Wheat | Scattered |
| Gramineae | Vulpia octoflora | Common six-weeks grass | Unknown |
| Gramineae | Zizaniopsis miliacea | Southern wild rice, giant cut-grass | Scarce |
| Hydrophyllaceae | Phacelia hirsuta | Hairy blue curls, phacelia | Scarce |
| Hypericaceae | Hypericum drummondii | Nits-and-lice | Scarce |
| Hypericaceae | Hypericum hypericoides | Saint-Andrews-cross | Scattered |
| Hypericaceae | Hypericum punctatum | Spotted Saint-Johns-wort | Scattered |
| Iridaceae | Iris spp. (propagated) | Iris, flag | Scarce |
| Iridaceae | Nemastylis geminiflora | Celestial lily, prairie iris | Scarce |
| Iridaceae | Sisyrinchium angustifolium | Blue-eyed grass | Scattered |
| Juglandaceae | Carya aquatica | Water hickory | Scarce |
| Juglandaceae | Carya illinoensis | Pecan | Common |
| Juglandaceae | Carya texana | Black hickory | Common |
| Juglandaceae | Juglans nigra | Black walnut | Scarce |
| Juncaceae | Juncus spp. | Rushes | Scattered |
| Lamiaceae | Glecoma hederacea | Ground ivy | Unknown |
| Lamiaceae | Hedeoma hispidum | Rough pennyroyal | Unknown |
| Lamiaceae | Lamium amplexicaule | Henbit | Common |
| Lamiaceae | Lycopus americanus | American bugleweed | Scarce |
| Lamiaceae | Monarda fistulosa | Wild bergamot | Scattered |
| Lamiaceae | Monarda punctata | Horsemint, spotted bee balm | Scattered |
| Lamiaceae | Monarda russeliana | Red-spotted horsemint | Scattered |
| Lamiaceae | Perilla frutescens | Common perilla | Scarce |
| Lamiaceae | Physostegia angustifolia | Narrowleaf lions-heart | Unknown |
| Lamiaceae | Prunella vulgaris | Common self-heal, heal-all | Scattered |
| Lamiaceae | Pycnanthemum virginianum | Virginia mountain mint | Scarce |
| Lamiaceae | Salvia azurea | Azure blue sage | Scarce |
| Lamiaceae | Salvia lyrata | Lyreleaf sage | Unknown |
| Lamiaceae | Scutellaria parvula | Small skullcap | Scarce |
| Lamiaceae | Stachys tenuifolia | Slenderleaf betony | Scattered |
| Lamiaceae | Teucrium canadense | American germander | Scattered |
| Liliaceae | Allium canadense | Wild onion, Canada garlic | Scattered |
| Liliaceae | Allium drummondii | Drummonds wild onion | Scattered |
| Liliaceae | Nothoscordum bivalve | Crow poison | Scattered |
| Liliaceae | Smilax bona-nox | Greenbrier, catbrier, bullbrier | Common |
| Liliaceae | Smilax tamnoides | Bristly greenbrier | Scattered |
| Liliaceae | Zigadenus nuttallii | Death camas | Scarce |
| Linaceae | Linum medium | Sucker flax | Unknown |
| Linaceae | Linum sulcatum | Grooved flax | Scarce |
| Lobeliaceae | Lobelia appendiculata | Earflower lobelia | Scarce |
| Lobeliaceae | Lobelia cardinalis | Cardinal flower | Scarce |
| Lobeliaceae | Lobelia spicata | Palespike lobelia | Scarce |
| Loganiaceae | Polypremum procumbens | Juniperleaf | Scarce |
| Loranthaceae | Phoradendron serotinum | Mistletoe | Scattered |
| Lythraceae | Ammannia coccinea | Toothcup, purple ammania | Scattered |
| Lythraceae | Cuphea viscosissima | Blue waxweed, clammy cuphea | Scarce |
| Lythraceae | Lythrum alatum | Loosestrife | Scattered |
| Malvaceae | Abutilon theophrasti | Velvetleaf, Indian mallow | Scarce |
| Malvaceae | Callirhoe alcaeoides | Pink poppy mallow | Scattered |
| Malvaceae | Callirhoe involucrata | Purple poppy mallow, wine-cup | Common |
| Malvaceae | Hibiscus militaris | Scarlet rose mallow | Unknown |
| Malvaceae | Sida spinosa | Prickly sida, mallow | Scarce |
| Marantaceae | Thalia dealbata | Powdery thalia | Scarce |
| Menispermaceae | Cocculus carolinus | Carolina snail-seed, moonseed | Common |
| Mimosaceae | Acacia angustissima | Prairie acacia | Scattered |
| Mimosaceae | Albizia julibrissin | Mimosa, babys breath | Scarce |
| Mimosaceae | Neptunia lutea | Yellow neptunia | Scattered |
| Mimosaceae | Schrankia nuttallii | Catclaw sensitive brier | Scattered |
| Moraceae | Maclura pomifera | Osage orange, bois darc | Abundant |
| Moraceae | Morus rubra | Red mulberry | Scattered |
| Nymphaeaceae | Nelumbo lutea | Lotus lily, American lotus | Scarce |
| Nyssaceae | Nyssa sylvatica | Black gum, water tupelo | Scarce |
| Oleaceae | Fraxinus pennsylvanica | Green ash | Common |
| Oleaceae | Ligustrum sinense | Privet hedge, Chinese privet | Scarce |
| Onagraceae | Gaura parviflora | Velvety gaura | Scarce |
| Onagraceae | Jussiaea decurrens | Wingleaf water primrose | Scattered |
| Onagraceae | Jussiaea peploides | Creeping water primrose | Common |
| Onagraceae | Ludwigia alternifolia | Bushy seedbox | Scarce |
| Onagraceae | Ludwigia glandulosa | Creeping seedbox | Unknown |
| Onagraceae | Oenothera biennis | Common evening primrose | Scattered |
| Onagraceae | Oenothera fruticosa | Common sundrops | Scattered |
| Onagraceae | Oenothera laciniata | Cut-leaf evening primrose | Scattered |
| Onagraceae | Oenothera linifolia | Narrow-leaved evening primrose | Scarce |
| Onagraceae | Oenothera rhombipetala | Fourpoint evening primrose | Scarce |
| Onagraceae | Oenothera serrulata | Day primrose, half-shrub sundrops | Unknown |
| Onagraceae | Oenothera speciosa | White evening primrose | Unknown |
| Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | Rattlesnake fern | Scattered |
| Orchidaceae | Spiranthes vernalis | Twisted ladies tresses | Scarce |
| Oxalidaceae | Oxalis dillenii | Yellow wood sorrel | Common |
| Oxalidaceae | Oxalis violacea | Violet wood sorrel | Scarce |
| Passifloraceae | Passiflora incarnata | Maypop passionflower | Scattered |
| Passifloraceae | Passiflora lutea | Yellow passionflower | Scarce |
| Phytolaccaceae | Phytolacca americana | Pokeweed, poke | Scattered |
| Plantaginaceae | Plantago aristata | Bottlebrush plantain, buckhorn | Scattered |
