Permanent Raised Bed Gardening: Feeding the Growing Garden
| Table 4. Home Garden Fertigation Schedule for Selected Vegetable Crops | ||||||||||||||
| Crop/Fertilizer1 | Weeks after Planting | |||||||||||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| Tomato | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 |
| Pepper | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 |
| Eggplant | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- |
| Okra | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- |
| Sweet Corn | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | -- | -- | -- |
| Cantaloupe | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | -- | -- |
| Squash, bush | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | -- | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | -- | -- |
| Squash, vining | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | -- |
| Cucumber | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | -- | -- | -- | -- |
| Watermelon2 | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | -- |
| 18-18-21 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 11.0 | -- |
| Pumpkin2 | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | -- | -- | -- |
| Broccoli | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cauliflower | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collards | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cabbage | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lettuce | ||||||||||||||
| 34-0-0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-18-21 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Fertilizer rates (level tablespoon) per 100 square feet (40-inch by 30-foot bed). 2 Because vines are large, plant every other bed. Do not fertilize unplanted beds because the amount of nutrients received by planted beds will be reduced. |
||||||||||||||
| < Previous: Feeding the Growing Garden (2 of 3) | Next: Selection and Use of Fertilizer Injectors > |

