| |
| |
| |
| Search: |
| or Search by Keyword: |
| |
| |
|
|
|
| Table 2. Six-year dry forage yields from "old" bermudagrass (1996-2001); established May 14, 1996, Ardmore, Oklahoma |
|
| Variety or Strain | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Six-year Total (1996-2001) | Six-year Average (1996-2001) | Average Crude Protein (%) |
| Pounds/acre |
|
| Tifton 85 | 6,796 | 7,020 | 12,975 | 9,620 | 6,718 | 9,176 | 52,305 | 8,718 | 13.0 |
| Coastal | 5,134 | 6,300 | 12,077 | 9,481 | 5,850 | 9,492 | 48,334 | 8,056 | 13.4 |
| Ozarka | 6,424 | 5,189 | 11,153 | 9,756 | 6,486 | 9,081 | 48,089 | 8,015 | 12.8 |
| Hardie | 6,696 | 5,530 | 9,747 | 9,606 | 5,766 | 9,155 | 46,500 | 7,750 | 12.0 |
| Midland 99 | 5,407 | 5,352 | 10,604 | 8,751 | 6,165 | 8,897 | 45,176 | 7,529 | 12.9 |
| STW 15-11 | 4,228 | 4,356 | 10,575 | 9,714 | 6,362 | 8,674 | 43,909 | 7,318 | 12.8 |
| Russell | 4,444 | 4,229 | 10,526 | 9,393 | 5,840 | 9,279 | 43,711 | 7,285 | 12.8 |
| Jiggs | 5,424 | 4,623 | 10,195 | 8,301 | 5,615 | 8,041 | 42,199 | 7,033 | 13.0 |
| Tifton 44 | 5,188 | 4,788 | 8,773 | 7,725 | 6,010 | 7,498 | 39,982 | 6,664 | 12.8 |
| Midland | 5,495 | 3,785 | 8,195 | 7,749 | 4,978 | 5,922 | 36,124 | 6,021 | 13.4 |
| Quickstand | 3,943 | 1,750 | 5,930 | 5,646 | 3,766 | 4,536 | 25,571 | 4,262 | 14.1 |
|
| Average |
| 5,380 | 4,811 | 10,067 | 8,703 | 5,778 | 8,160 | 42,539 | 7,090 | 13.0 |
| L.S.D. (0.05) |
| 1,402 | 1,516 | 2,029 | 1,277 | 1,199 | 1,418 | | 847 | |
| C.V. (%) |
| 15.3 | 18.5 | 11.8 | 8.6 | 12.2 | 10.2 | | 12.3 | |
|
|
|