| |
| |
| |
| Search: |
| or Search by Keyword: |
| |
| |
|
|
|
| Table 1. Dry forage yields from "old" bermudagrass, 2001; established May 14, 1996, Ardmore, Oklahoma |
|
| Variety or Strain1 | Clipping Dates | 2001 Total |
| 5/15 | 6/8 | 7/11 | 8/14 | 9/11 | 10/26 |
|
| Pounds/acre |
|
| Coastal | 1,086 | 3,040 | 2,727 | 510 | 1,591 | 538 | 9,492 |
| Russell | 1,534 | 2,568 | 2,914 | 354 | 1,334 | 575 | 9,279 |
| Tifton 85 | 406 | 3,508 | 2,425 | 388 | 1,788 | 661 | 9,176 |
| Hardie | 1,216 | 2,324 | 2,065 | 161 | 1,182 | 2,207 | 9,155 |
| Ozarka3 | 1,423 | 2,480 | 2,204 | 391 | 1,702 | 881 | 9,081 |
| Midland 992 | 1,498 | 2,649 | 2,241 | 375 | 1,389 | 745 | 8,897 |
| STW 15-111 | 1,837 | 2,028 | 2,184 | 326 | 1,126 | 1,173 | 8,674 |
| Jiggs | 764 | 2,905 | 2,023 | 292 | 1,220 | 837 | 8,041 |
| Tifton 44 | 1,448 | 1,973 | 2,150 | 305 | 1,012 | 610 | 7,498 |
| Midland | 507 | 1,698 | 1,568 | 371 | 1,079 | 699 | 5,922 |
| Quickstand | 289 | 1,856 | 1,596 | 112 | 369 | 314 | 4,536 |
| Average |
| 1,092 | 2,457 | 2,191 | 326 | 1,254 | 840 | 8,160 |
| L.S.D.4 (0.05) |
| 570 | 678 | 493 | 108 | 208 | 262 | 1,418 |
| C.V.5 (%) |
| 30.6 | 16.2 | 13.2 | 19.5 | 9.8 | 18.3 | 10.2 |
|
1STW 15-11 is an experimental strain from Oklahoma State University.
2'Midland 99' was designated as experimental strain 74X21-6 in 1996, 1997, and 1998.
3'Ozarka' was designated as experimental strain 74X12-6 in the years 1996 - 2000.
4Least significant difference.
5Coefficient of variation. |
|
|