Important Deer Food Plants by Scientific Name
| Appendix C Pictures & Descriptions of Important Deer Food Plants in the Cross Timbers Region Listed by scientific name See Also: Photos Indexed by Common Name | Photos Indexed by Family Name |
|||
| Scientific name | Common name | Family | Page* |
| Acalypha gracilens | Three-seeded mercury | Euphorbiaceae | C-27 |
| Acalypha virginica | Three-seeded mercury | Euphorbiaceae | C-28 |
| Acer negundo | Box elder | Aceraceae | C-3 |
| Actinomeris alternifolia | Yellow ironweed, wingstem | Asteraceae | C-19 |
| Alsine media | Common chickweed | Caryophyllaceae | C-24 |
| Ambrosia aptera | Giant ragweed, horseweed | Asteraceae | C-12 |
| Ambrosia artemisiifolia | Common ragweed | Asteraceae | C-9 |
| Ambrosia bidentata | Lanceleaf ragweed | Asteraceae | C-10 |
| Ambrosia coronopifolia | Western ragweed | Asteraceae | C-11 |
| Ambrosia elatior | Common ragweed | Asteraceae | C-9 |
| Ambrosia lindheimeriana | Western ragweed | Asteraceae | C-11 |
| Ambrosia longistylis | Common ragweed | Asteraceae | C-9 |
| Ambrosia media | Common ragweed | Asteraceae | C-9 |
| Ambrosia psilostachya | Western ragweed | Asteraceae | C-11 |
| Ambrosia striata | Giant ragweed, horseweed | Asteraceae | C-12 |
| Ambrosia trifida | Giant ragweed, horseweed | Asteraceae | C-12 |
| Ambrosia variabilus | Giant ragweed, horseweed | Asteraceae | C-12 |
| Amorpha fragrans | False indigo | Fabaceae | C-33 |
| Amorpha fruticosa | False indigo | Fabaceae | C-33 |
| Antennaria fallax | Plainleaf pussytoes | Asteraceae | C-13 |
| Antennaria occidentalis | Plainleaf pussytoes | Asteraceae | C-13 |
| Antennaria parlinii | Plainleaf pussytoes | Asteraceae | C-13 |
| Antennaria plantaginifolia | Plainleaf pussytoes | Asteraceae | C-13 |
| Autenoron virginianum | Virginia knotweed, jumpseed | Polygonaceae | C-96 |
| Bidens aristosa | Coreopsis beggar-ticks | Asteraceae | C-14 |
| Bidens involucrata | Coreopsis beggar-ticks | Asteraceae | C-14 |
| Bidens polylepsis | Coreopsis beggar-ticks | Asteraceae | C-14 |
| Bilderdykia convolvulus | Wild buckwheat, dullseed cornbind | Polygonaceae | C-90 |
| Bromus catharticus | Rescue grass | Gramineae | C-71 |
| Bromus hordeaceus | Canada brome | Gramineae | C-69 |
| Bromus japonicus | Japanese brome | Gramineae | C-68 |
| Bromus nottowayanus | Canada brome | Gramineae | C-69 |
| Bromus patulus | Japanese brome | Gramineae | C-68 |
| Bromus pubescens | Canada brome | Gramineae | C-69 |
| Bromus purgans | Canada brome | Gramineae | C-69 |
| Bromus tectorum | Downy brome | Gramineae | C-70 |
| Bromus unioloides | Rescue grass | Gramineae | C-71 |
| Bromus willdenowii | Rescue grass | Gramineae | C-71 |
| Scientific name | Common name | Family | Page* |
| Callirhoe geranioides | Purple poppy mallow, wine-cup | Malvaceae | C-85 |
| Callirhoe involucrata | Purple poppy mallow, wine-cup | Malvaceae | C-85 |
| Cassia chamaecrista | Partridge pea | Fabaceae | C-34 |
| Cassia fasciculata | Partridge pea | Fabaceae | C-34 |
| Cassia nictitans | Sensitive pea | Fabaceae | C-35 |
| Cerastium glomeratum | Clammy Chickweed | Caryophyllaceae | C-23 |
| Cerastium viscosum | Clammy Chickweed | Caryophyllaceae | C-23 |
| Chamaecrista fasciculata | Partridge pea | Fabaceae | C-34 |
| Chamaecrista nictitans | Sensitive pea | Fabaceae | C-35 |
| Chamaecrista procumbens | Sensitive pea | Fabaceae | C-35 |
| Cocculus carolinus | Carolina snail-seed, moonseed | Menispermaceae | C-86 |
| Conyza canadensis | Horseweed, mare's tail | Asteraceae | C-15 |
| Cornus asperifolia | Rough-leaved dogwood | Cornaceae | C-25 |
| Cornus drummondii | Rough-leaved dogwood | Cornaceae | C-25 |
| Cornus florida | Flowering dogwood | Cornaceae | C-26 |
| Croton capitatus | Woolly croton, hogwort | Euphorbiaceae | C-29 |
| Croton glandulosus | Croton, tropic croton | Euphorbiaceae | C-30 |
| Croton lindheimerianus | Three-seeded croton | Euphorbiaceae | C-31 |
| Croton monanthogynus | One-seeded croton | Euphorbiaceae | C-32 |
| Cynoxylon floridum | Flowering dogwood | Cornaceae | C-26 |
| Desmodium bracteosum | Longleaf tick clover | Fabaceae | C-38 |
| Desmodium canescens | Hoary tick clover, beggar's-lice | Fabaceae | C-36 |
| Desmodium ciliare | Tick trefoil, littleleaf tick clover | Fabaceae | C-37 |
| Desmodium cuspidatum | Longleaf tick clover | Fabaceae | C-38 |
| Desmodium dillenii | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Desmodium glabellum | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Desmodium paniculatum | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Desmodium perplexum | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Desmodium sessilifolium | Sessile tick clover | Fabaceae | C-40 |
| Dichanthelium acuminatum | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Dichanthelium boscii | Bosc dichanthelium | Gramineae | C-76 |
| Dichanthelium clandestinum | Deertongue dichanthelium | Gramineae | C-72 |
| Dichanthelium lanuginosum | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Dichanthelium laxiflorum | Open flower dichanthelium | Gramineae | C-74 |
| Dichanthelium oligosanthes | Scribner's dichanthelium | Gramineae | C-75 |
| Dichanthelium ravenelii | Bosc dichanthelium | Gramineae | C-76 |
| Dichanthelium scoparium | Velvet dichanthelium | Gramineae | C-77 |
| Scientific name | Common name | Family | Page* |
| Eclipta alba | Yerba de tajo | Asteraceae | C-16 |
| Eclipta prostrata | Yerba de tajo | Asteraceae | C-16 |
| Eragrostis curvula | Weeping love grass | Gramineae | C-78 |
| Erigeron canadensis | Horseweed, mare's tail | Asteraceae | C-15 |
| Festuca arundinacea | Tall fescue | Gramineae | C-79 |
| Festuca elatior | Tall fescue | Gramineae | C-79 |
| Galium aparine | Catchweed bedstraw | Rubiaceae | C-101 |
| Galium circaezans | Weed bedstraw, wild licorice | Rubiaceae | C-102 |
| Galium pilosum | Hairy bedstraw | Rubiaceae | C-103 |
| Galium vaillanti | Catchweed bedstraw | Rubiaceae | C-101 |
| Geranium carolinianum | Carolina cranesbill | Geraniaceae | C-67 |
| Geranium longlioisii | Carolina cranesbill | Geraniaceae | C-67 |
| Geranium sphaerospermum | Carolina cranesbill | Geraniaceae | C-67 |
| Geum camporum | White avens, redroot | Rosaceae | C-97 |
| Geum canadense | White avens, redroot | Rosaceae | C-97 |
| Gleditsia triacanthos | Honey locust | Fabaceae | C-41 |
| Gnaphalium obtusifolium | Sweet everlasting, fragrant cudweed | Asteraceae | C-17 |
| Gnaphalium polycephalum | Sweet everlasting, fragrant cudweed | Asteraceae | C-17 |
| Gnaphalium purpureum | Purple cudweed | Asteraceae | C-18 |
| Holcus sorghum | Sorghum | Gramineae | C-81 |
| Leptilon canadense | Horseweed, mare's tail | Asteraceae | C-15 |
| Lespedeza capitata | Bush clover, roundhead lespedeza | Fabaceae | C-42 |
| Lespedeza cuneata | Sericea lespedeza | Fabaceae | C-43 |
| Lespedeza procumbens | Trailing lespedeza | Fabaceae | C-44 |
| Lespedeza repens | Creeping lespedeza | Fabaceae | C-45 |
| Lespedeza sericea | Sericea lespedeza | Fabaceae | C-43 |
| Lespedeza stipulacea | Korean clover, Korean lespedeza | Fabaceae | C-46 |
| Lespedeza striata | Japanese clover, common lespedeza | Fabaceae | C-47 |
| Lespedeza stuevei | Stuve's lespedeza | Fabaceae | C-48 |
| Lespedeza virginica | Slender lespedeza | Fabaceae | C-49 |
| Maclura pomifera | Osage orange, bois d'arc | Moraceae | C-87 |
| Medicago orbicularis | Button clover, button medic | Fabaceae | C-50 |
| Meibomia bracteosa | Longleaf tick clover | Fabaceae | C-38 |
| Meibomia canescens | Hoary tick clover, beggar's-lice | Fabaceae | C-36 |
| Meibomia dillenii | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Meibomia longifolia | Longleaf tick clover | Fabaceae | C-38 |
| Meibomia paniculata | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Meibomia pubens | Panicled tick clover | Fabaceae | C-39 |
| Meibomia sessilifolia | Sessile tick clover | Fabaceae | C-40 |
| Melilotus alba | White sweet clover | Fabaceae | C-51 |
| Melilotus albus | White sweet clover | Fabaceae | C-51 |
| Melilotus officinalis | Yellow sweet clover | Fabaceae | C-52 |
| Negundo interius | Box elder | Aceraceae | C-3 |
| Negundo nuttallii | Box elder | Aceraceae | C-3 |
| Oxalis dillenii | Yellow wood sorrel | Oxalidaceae | C-88 |
| Oxalis langloisii | Yellow wood sorrel | Oxalidaceae | C-88 |
| Scientific name | Common name | Family | Page* |
| Panicum auburne | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum boscii | Bosc dichanthelium | Gramineae | C-76 |
| Panicum ciliatum | Open flower dichanthelium | Gramineae | C-74 |
| Panicum clandestinum | Deertongue dichanthelium | Gramineae | C-72 |
| Panicum cryptanthum | Velvet dichanthelium | Gramineae | C-77 |
| Panicum frumentaceum | Sorghum | Gramineae | C-81 |
| Panicum helleri | Scribner's dichanthelium | Gramineae | C-75 |
| Panicum huachucae | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum lanuginosum | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum laxiflorum | Open flower dichanthelium | Gramineae | C-74 |
| Panicum leibergii | Bosc dichanthelium | Gramineae | C-76 |
| Panicum leucothrix | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum longiligulatum | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum malacon | Scribner's dichanthelium | Gramineae | C-75 |
| Panicum oligosanthes | Scribner's dichanthelium | Gramineae | C-75 |
| Panicum ovale | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum praecocius | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum scabriusculum | Velvet dichanthelium | Gramineae | C-77 |
| Panicum scoparium | Velvet dichanthelium | Gramineae | C-77 |
| Panicum scribnerianum | Scribner's dichanthelium | Gramineae | C-75 |
| Panicum tennesseense | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum thurowii | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum villosissimum | Woolly dichanthelium | Gramineae | C-73 |
| Panicum xalapense | Open flower dichanthelium | Gramineae | C-74 |
| Persicaria bicornis | Pennsylvania smartweed | Polygonaceae | C-93 |
| Persicaria hydropiperoides | Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonaceae | C-91 |
| Persicaria longistyla | Pennsylvania smartweed | Polygonaceae | C-93 |
| Persicaria masculosa | Lady's thumb, spotted smartweed | Polygonaceae | C-94 |
| Persicaria pensylvanica | Pennsylvania smartweed | Polygonaceae | C-93 |
| Persicaria vulgaris | Lady's thumb, spotted smartweed | Polygonaceae | C-94 |
| Phaseolus helvolus | Wild bean | Fabaceae | C-53 |
| Phaseolus leiospermus | Smooth seed wild bean | Fabaceae | C-54 |
| Polygonum aviculare | Prostrate knotweed | Polygonaceae | C-89 |
| Polygonum bicorne | Pennsylvania smartweed | Polygonaceae | C-93 |
| Polygonum convolvulus | Wild buckwheat, dullseed cornbind | Polygonaceae | C-90 |
| Polygonum hydropiperoides | Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonaceae | C-91 |
| Polygonum lapathifolia | Curltop smartweed, pale smartweed | Polygonaceae | C-92 |
| Polygonum lapathifolium | Curltop smartweed, pale smartweed | Polygonaceae | C-92 |
| Polygonum longistylum | Pennsylvania smartweed | Polygonaceae | C-93 |
| Polygonum opelousana | Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonaceae | C-91 |
| Polygonum opelousanum | Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonaceae | C-91 |
| Polygonum pensylvanicum | Pennsylvania smartweed | Polygonaceae | C-93 |
| Polygonum persicaria | Lady's thumb, spotted smartweed | Polygonaceae | C-94 |
| Polygonum persicariodes | Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonaceae | C-91 |
| Polygonum punctata | Water smartweed, dotted smartweed | Polygonaceae | C-95 |
| Polygonum punctatum | Water smartweed, dotted smartweed | Polygonaceae | C-95 |
| Polygonum setacea | Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonaceae | C-91 |
| Polygonum tormentosa | Curltop smartweed, pale smartweed | Polygonaceae | C-92 |
| Polygonum virginianum | Virginia knotweed, jumpseed | Polygonaceae | C-96 |
| Prunus angustifolia | Chickasaw plum, sandhill plum | Rosaceae | C-98 |
| Prunus arkansana | Big-tree plum, Mexican plum | Rosaceae | C-99 |
| Prunus lanata | Big-tree plum, Mexican plum | Rosaceae | C-99 |
| Prunus mexicana | Big-tree plum, Mexican plum | Rosaceae | C-99 |
| Prunus palmeri | Big-tree plum, Mexican plum | Rosaceae | C-99 |
| Prunus reticulata | Big-tree plum, Mexican plum | Rosaceae | C-99 |
| Prunus reverchonii | Creek plum, hog plum | Rosaceae | C-100 |
| Prunus rivularis | Creek plum, hog plum | Rosaceae | C-100 |
| Prunus rugosa | Chickasaw plum, sandhill plum | Rosaceae | C-98 |
| Prunus tenuifolia | Big-tree plum, Mexican plum | Rosaceae | C-99 |
| Prunus texana | Creek plum, hog plum | Rosaceae | C-100 |
| Prunus venulosa | Creek plum, hog plum | Rosaceae | C-100 |
| Prunus watsonii | Chickasaw plum, sandhill plum | Rosaceae | C-98 |
| Scientific name | Common name | Family | Page* |
| Quercus brayi | Chinquapin oak | Fagaceae | C-63 |
| Quercus macrocarpa | Bur oak | Fagaceae | C-61 |
| Quercus mandanensis | Bur oak | Fagaceae | C-61 |
| Quercus margaretta | Post oak | Fagaceae | C-65 |
| Quercus marilandica | Blackjack oak | Fagaceae | C-62 |
| Quercus muehlenbergii | Chinquapin oak | Fagaceae | C-63 |
| Quercus muhlenbergii | Chinquapin oak | Fagaceae | C-63 |
| Quercus prinus | Chinquapin oak | Fagaceae | C-63 |
| Quercus schneckii | Shumard's oak, southern red oak | Fagaceae | C-64 |
| Quercus shumardii | Shumard's oak, southern red oak | Fagaceae | C-64 |
| Quercus stellata | Post oak | Fagaceae | C-65 |
| Quercus velutina | Black oak | Fagaceae | C-66 |
| Reynoutria convolvulus | Wild buckwheat, dullseed cornbind | Polygonaceae | C-90 |
| Rhus aromatica | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Rhus copallina | Winged sumac, dwarf sumac | Anacardiaceae | C-5 |
| Rhus crenata | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Rhus glabra | Smooth sumac | Anacardiaceae | C-6 |
| Rhus nortonii | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Rhus osterhoutii | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Rhus radicans | Poison ivy | Anacardiaceae | C-7 |
| Rhus trilobata | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Rhus verrucosa | Poison ivy | Anacardiaceae | C-7 |
| Scientific name | Common name | Family | Page* |
| Schmaltzia crenata | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Schmaltzia serotina | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Schmaltzia trilobata | Fragrant sumac, skunkbush | Anacardiaceae | C-4 |
| Secale cereale | Rye | Gramineae | C-80 |
| Smilax bona-nox | Greenbrier, catbrier, bullbrier | Liliaceae | C-83 |
| Smilax hispida | Bristly greenbrier | Liliaceae | C-84 |
| Smilax pseudochina | Bristly greenbrier | Liliaceae | C-84 |
| Smilax tamnoides | Bristly greenbrier | Liliaceae | C-84 |
| Sorghum bicolor | Sorghum | Gramineae | C-81 |
| Sorghum sudanense | Sorghum | Gramineae | C-81 |
| Sorghum vulgare | Sorghum | Gramineae | C-81 |
| Stellaria media | Common chickweed | Caryophyllaceae | C-24 |
| Strophostyles helvola | Wild bean | Fabaceae | C-53 |
| Strophostyles leiosperma | Smooth seed wild bean | Fabaceae | C-54 |
| Strophostyles missouriensis | Wild bean | Fabaceae | C-53 |
| Svida asperifolia | Rough-leaved dogwood | Cornaceae | C-25 |
| Symphoricarpos orbiculatus | Coralberry, buckbrush | Caprifoliaceae | C-22 |
| Symphoricarpos spicatus | Coralberry, buckbrush | Caprifoliaceae | C-22 |
| Symphoricarpos vulgaris | Coralberry, buckbrush | Caprifoliaceae | C-22 |
| Tiniaria convolvulus | Wild buckwheat, dullseed cornbind | Polygonaceae | C-90 |
| Torilis anthriscus | Hedge parsley | Apiaceae | C-8 |
| Torilis arvensis | Hedge parsley | Apiaceae | C-8 |
| Torilis japonica | Hedge parsley | Apiaceae | C-8 |
| Tovara virginiana | Virginia knotweed, jumpseed | Polygonaceae | C-96 |
| Tovara virginianum | Virginia knotweed, jumpseed | Polygonaceae | C-96 |
| Toxicodendron eximum | Poison ivy | Anacardiaceae | C-7 |
| Toxicodendron negundo | Poison ivy | Anacardiaceae | C-7 |
| Toxicodendron radicans | Poison ivy | Anacardiaceae | C-7 |
| Toxylon pomiferum | Osage orange, bois d'arc | Moraceae | C-87 |
| Trifolium campestre | Plains clover, low hop clover | Fabaceae | C-55 |
| Trifolium dubium | Small hop clover, shamrock | Fabaceae | C-56 |
| Trifolium procumbens | Plains clover, low hop clover | Fabaceae | C-55 |
| Trifolium repens | White clover, ladino clover | Fabaceae | C-57 |
| Triticum aestivum | Wheat | Gramineae | C-82 |
| Ulmus alata | Winged elm | Ulmaceae | C-104 |
| Verbena urticifolia | White vervain, white verbena | Verbenaceae | C-105 |
| Verbesina alternifolia | Yellow ironweed, wingstem | Asteraceae | C-19 |
| Verbesina helianthoides | Crownbeard | Asteraceae | C-20 |
| Verbesina virginica | White crownbeard, frostweed | Asteraceae | C-21 |
| Vicia angustifolia | Narrowleaf vetch, common vetch | Fabaceae | C-59 |
| Vicia dasycarpa | Hairy vetch, woollypod vetch | Fabaceae | C-60 |
| Vicia minutiflora | Small-flowered vetch | Fabaceae | C-58 |
| Vicia sativa | Narrowleaf vetch, common vetch | Fabaceae | C-59 |
| Vicia villosa | Hairy vetch, woollypod vetch | Fabaceae | C-60 |
| Vitis spp. | Grapes | Vitaceae | C-106 |
| Xanthoxalis stricta | Yellow wood sorrel | Oxalidaceae | C-88 |
*Page number is a reference to the printed version of this publication |
|||
| Previous: Appendix B: Composition of Deer Diets on NFWU |

