Plants of the NFWU: Common Name, M-R
| Appendix A Plants of the Noble Foundation Wildlife Unita Listed by common name: M-R |
|||
| Common name | Scientific name | Family | Relative occurrenceb |
| Maximilian sunflower | Helianthus maximiliani | Asteraceae | Scarce |
| Mayapple | Podophyllum peltatum | Berberidaceae | Scattered |
| Maypop passionflower | Passiflora incarnata | Passifloraceae | Scattered |
| Meadow dropseed | Sporobolus asper | Gramineae | Unknown |
| Mexican tea, wormseed, goosefoot | Chenopodium ambrosioides | Chenopodiaceae | Scattered |
| Mild water pepper, swamp smartweed | Polygonum hydropiperoides | Polygonaceae | Scattered |
| Mimosa, babys breath | Albizia julibrissin | Mimosaceae | Scarce |
| Missouri Basin goldenrod | Solidago missouriensis | Asteraceae | Scattered |
| Mist flower | Eupatorium coelestinum | Asteraceae | Scattered |
| Mistletoe | Phoradendron serotinum | Loranthaceae | Scattered |
| Multiflora rose, Japanese rose | Rosa multiflora | Rosaceae | Scarce |
| Mushrooms | Unknown | ||
| Narrow-leaved evening primrose | Oenothera linifolia | Onagraceae | Scarce |
| Narrowleaf false ragweed | Iva angustifolia | Asteraceae | Scarce |
| Narrowleaf gayfeather | Liatris mucronata | Asteraceae | Scattered |
| Narrowleaf lions-heart | Physostegia angustifolia | Lamiaceae | Unknown |
| Narrowleaf puccoon, fringed puccoon | Lithospermum incisum | Boraginaceae | Scarce |
| Narrowleaf vetch, common vetch | Vicia sativa | Fabaceae | Scattered |
| Nettleleaf, noseburn | Tragia betonicifolia | Euphorbiaceae | Scattered |
| Nimble will | Muhlenbergia schreberi | Gramineae | Unknown |
| Nits-and-lice | Hypericum drummondii | Hypericaceae | Scarce |
| Nut rushes | Scleria spp. | Cyperaceae | Unknown |
| Nuttalls mock bishop-weed | Ptilimnium nuttallii | Apiaceae | Scattered |
| Ohio spiderwort | Tradescantia ohioensis | Commelinaceae | Scattered |
| Old-field three-awn | Aristida oligantha | Gramineae | Unknown |
| Old-field toadflax | Linaria canadensis | Scrophulariaceae | Common |
| One-seeded bur cucumber | Sicyos angulatus | Cucurbitaceae | Unknown |
| One-seeded croton | Croton monanthogynus | Euphorbiaceae | Scattered |
| Open flower dichanthelium | Dichanthelium laxiflorum | Gramineae | Scattered |
| Orchard grass | Dactylis glomerata | Gramineae | Scarce |
| Osage orange, bois darc | Maclura pomifera | Moraceae | Abundant |
| Painted euphorbia, catalina | Euphorbia heterophylla | Euphorbiaceae | Scarce |
| Pale coneflower | Echinacea pallida | Asteraceae | Unknown |
| Palespike lobelia | Lobelia spicata | Lobeliaceae | Scarce |
| Palmers pigweed, careless weed | Amaranthus palmeri | Amaranthaceae | Scarce |
| Panicled tick clover | Desmodium paniculatum | Fabaceae | Common |
| Partridge pea | Cassia fasciculata | Fabaceae | Common |
| Peach | Prunus persica | Rosaceae | Scarce |
| Pecan | Carya illinoensis | Juglandaceae | Common |
| Pencil cholla | Opuntia leptocaulis | Cactaceae | Scarce |
| Pencil flower | Stylosanthes biflora | Fabaceae | Scarce |
| Pennsylvania smartweed | Polygonum pensylvanicum | Polygonaceae | Scattered |
| Penstemons, beardtongues | Penstemon spp. | Scrophulariaceae | Unknown |
| Pepper vine | Ampelopsis arborea | Vitaceae | Scarce |
| Peppergrass | Lepidium densiflorum | Brassicaceae | Common |
| Persimmon | Diospyros virginiana | Ebenaceae | Scarce |
| Philadelphia fleabane | Erigeron philadelphicus | Asteraceae | Scattered |
| Pink milkwort | Polygala incarnata | Polygalaceae | Scarce |
| Pink poppy mallow | Callirhoe alcaeoides | Malvaceae | Scattered |
| Pinweed | Lechea villosa | Cistaceae | Unknown |
| Pitchers clematis, leatherflower | Clematis pitcheri | Ranunculaceae | Scarce |
| Plainleaf pussytoes | Antennaria parlinii | Asteraceae | Common |
| Plains clover, low hop clover | Trifolium campestre | Fabaceae | Common |
| Plains coreopsis | Coreopsis tinctoria | Asteraceae | Scattered |
| Plains wild indigo | Baptisia bracteata | Fabaceae | Scattered |
| Poison ivy | Toxicodendron radicans | Anacardiaceae | Common |
| Pokeweed, poke | Phytolacca americana | Phytolaccaceae | Scattered |
| Possum grape, ivy treebine | Cissus incisa | Vitaceae | Scarce |
| Post oak | Quercus stellata | Fagaceae | Abundant |
| Potato dandelion | Krigia dandelion | Asteraceae | Scattered |
| Powdery thalia | Thalia dealbata | Marantaceae | Scarce |
| Prairie acacia | Acacia angustissima | Mimosaceae | Scattered |
| Prairie cup grass | Eriochloa contracta | Gramineae | Scarce |
| Prairie groundsel or ragwort | Senecio plattensis | Asteraceae | Scattered |
| Prairie parsley, parsnip | Polytaenia nuttallii | Apiaceae | Scattered |
| Prairie rose, meadow pink | Sabatia campestris | Gentianaceae | Scattered |
| Prairie wedge scale | Sphenopholis obtusata | Gramineae | Unknown |
| Prickly lettuce | Lactuca sativa | Asteraceae | Common |
| Prickly sida, mallow | Sida spinosa | Malvaceae | Scarce |
| Privet hedge, Chinese privet | Ligustrum sinense | Oleaceae | Scarce |
| Prostrate knotweed | Polygonum aviculare | Polygonaceae | Scarce |
| Purple camphor weed, marsh fleabane | Pluchea odorata | Asteraceae | Scarce |
| Purple cudweed | Gnaphalium purpureum | Asteraceae | Scarce |
| Purple meadow rue | Thalictrum dasycarpum | Ranunculaceae | Unknown |
| Purple poppy mallow, wine-cup | Callirhoe involucrata | Malvaceae | Common |
| Purple prairie clover | Petalostemon purpureum | Fabaceae | Scattered |
| Purple three-awn | Aristida purpurea | Gramineae | Unknown |
| Purpletop | Tridens flavus | Gramineae | Common |
| Queens-delight | Stillingia sylvatica | Euphorbiaceae | Scattered |
| Raccoon grape | Ampelopsis cordata | Vitaceae | Scarce |
| Rain lily, cebolleta | Cooperia drummondii | Amaryllidaceae | Scattered |
| Rattlebox | Crotalaria sagittalis | Fabaceae | Scarce |
| Rattlesnake fern | Botrychium virginianum | Ophioglossaceae | Scattered |
| Red love grass | Eragrostis secundiflora | Gramineae | Scattered |
| Red mulberry | Morus rubra | Moraceae | Scattered |
| Red-spotted horsemint | Monarda russeliana | Lamiaceae | Scattered |
| Redbud | Cercis canadensis | Fabaceae | Common |
| Rescue grass | Bromus unioloides | Gramineae | Scattered |
| Robins plantain | Erigeron pulchellus | Asteraceae | Scattered |
| Rocky muhly | Muhlenbergia sobolifera | Gramineae | Unknown |
| Rose acacia | Robinia hispida | Fabaceae | Scarce |
| Rose vervain | Verbena canadensis | Verbenaceae | Common |
| Roses | Rosa spp. | Rosaceae | Scattered |
| Rough buttonweed, poor joe | Diodia teres | Rubiaceae | Scattered |
| Rough pennyroyal | Hedeoma hispidum | Lamiaceae | Unknown |
| Rough pigweed, redroot pigweed | Amaranthus retroflexus | Amaranthaceae | Scattered |
| Rough-leaved dogwood | Cornus drummondii | Cornaceae | Scattered |
| Roughhair golden aster | Chrysopsis villosa | Asteraceae | Scattered |
| Rugels plantain | Plantago rugelii | Plantaginaceae | Scarce |
| Rushes | Juncus spp. | Juncaceae | Scattered |
| Russian olive | Elaeagnus angustifolia | Elaeagnaceae | Scarce |
| Rusty black haw | Viburnum rufidulum | Caprifoliaceae | Common |
| Rye | Secale cereale | Gramineae | Scarce |
| Ryegrass | Lolium perenne | Gramineae | Common |
|
|||
| Previous: Appendix A Index | Next: Appendix A - Common Names S-Y |

